Abfallgebühren
Umweltgerechte Abfallsysteme kosten Geld, denn wir wollen die Verantwortung für unsere Umwelt nicht auf die kommenden Generationen verlagern, sondern heute unsere Aufgaben und Pflichten erfüllen. Die AVR Kommunal AöR ist gesetzlich verpflichtet, die ihr entstandenen Kosten für die Entsorgung der Abfälle in Form von Gebühren bei den jeweiligen Nutzern der Einrichtungen der Abfallwirtschaft zu erheben.
Wir bieten ein umfassendes Abfallwirtschaftssystem mit einer breiten Palette von Dienstleistungen und einem daraus entwickelten modernen Gebührensystem an.
Gebührenübersicht 2024
Personengrundgebühr
Anzahl | Personengrundgebühr |
---|---|
1 Person | 62,15 € |
2 Personen | 101,75 € |
3 Personen | 141,35 € |
4 Personen | 185,45 € |
5 Personen | 230,55 € |
6 Personen | 275,15 € |
7 Personen | 319,30 € |
8 Personen | 363,90 € |
9 Personen | 408,25 € |
10 Personen | 452,35 € |
11 Personen | 496,20 € |
jede weitere Person | 45,05 € |
Behälter-/Leerungsgebühren Haushalt
Haushaltsbereich, für zweiwöchentliche Leerung
Volumen | Bezeichnung | Grundgebühr | Leerungsgebühr |
80 l | Restmüllbehälter | 64,15 € | 4,55 € |
120 l | Restmüllbehälter | 93,70 € | 6,50 € |
240 l | Restmüllbehälter | 182,40 € | 12,35 € |
660 l | Restmüllbehälter | 492,90 € | 32,75 € |
770 l | Restmüllbehälter | 574,20 € | 38,10 € |
1.100 l | Restmüllbehälter | 818,15 € | 54,15 € |
Haushaltsbereich, für wöchentliche Leerung
Volumen | Bezeichnung | Grundgebühr | Leerungsgebühr |
---|---|---|---|
660 l | Restmüllbehälter | 948,90 € | 32,75 € |
770 l | Restmüllbehälter | 1.102,05 € | 38,10 € |
1.100 l | Restmüllbehälter | 1.561,50 € | 54,15 € |
660 l | BioEnergieTonne | 153,90 € | 0,00 € |
770 l | Grüne Tonne plus | 177,95 € | 0,00 € |
1.100 l | Grüne Tonne plus | 254,20 € | 0,00 € |
Haushaltsbereich, für zweiwöchentliche Leerung
Volumen | Bezeichnung | Grundgebühr | Leerungsgebühr |
---|---|---|---|
80 l | BioEnergieTonne | 0,00 € | 0,00 € |
120 l | BioEnergieTonne | 0,00 € | 0,00 € |
240 l | BioEnergieTonne | 0,00 € | 0,00 € |
660 l | BioEnergieTonne | 0,00 € | 0,00 € |
Hinweis zum Behältervolumen Grüne Tonne plus:
Die Grüne Tonne plus kann so gewählt werden, dass pro Person ein Volumen von mindestens 80 l je 14-tägliche Abfuhr zur Verfügung steht. Falls Sie darüber hinaus weiteres Behältervolumen benötigen, wird dies gebührenfrei zur Verfügung gestellt.
Hinweis zum Behältervolumen der BioEnergieTonne:
Bei der BioEnergieTonne beträgt das Behältervolumen 80 Liter je Bewohner eines Grundstücks bei einem 14-täglichen Leerungsrhythmus.
Mindestleerungen bei den Restmüllbehältern:
Die AVR erhebt für Restmüllbehälter eine Mindestgebühr von zwei Leerungen, wenn der Behälter mehr als 182 Tage im Kalenderjahr dem Nutzer zur Verfügung stand. Zwischen 32 und 182 Tagen Standzeit wird eine Mindestleerung erhoben und bei weniger als 32 Tagen Standzeit wird keine Mindestleerung berechnet.
Allgemeine Hinweise:
- Bei bewohnten Grundstücken muss mindestens ein Behältervolumen von 80 l Restmüll vorhanden sein.
- Die Abfallbehälter werden den Nutzern mietweise zur Verfügung gestellt.
- Für die wöchentliche Abfuhr der Grünen Tonne plus ab einem Volumen von 770 l wird immer eine Gebühr erhoben.
Behälter-/Leerungsgebühren Gewerbe
Gewerblicher Bereich, für zweiwöchentliche Leerung
Volumen | Bezeichnung | Grundgebühr | Leerungsgebühr |
---|---|---|---|
80 l | Restmüllbehälter | 141,75 € | 4,55 € |
120 l | Restmüllbehälter | 210,15 € | 6,50 € |
240 l | Restmüllbehälter | 415,30 € | 12,35 € |
660 l | Restmüllbehälter | 1.133,30 € | 32,75 € |
770 l | Restmüllbehälter | 1.321,35 € | 38,10 € |
1.100 l | Restmüllbehälter | 1.885,50 € | 54,15 € |
Gewerblicher Bereich, für wöchentliche Leerung
Volumen | Bezeichnung | Grundgebühr | Leerungsgebühr |
---|---|---|---|
660 l | Restmüllbehälter | 2.206,60 € | 32,75 € |
770 l | Restmüllbehälter | 2.569,35 € | 38,10 € |
1.100 l | Restmüllbehälter | 3.657,65 € | 54,15 € |
660 l | BioEnergieTonne | 2.206,60 € | 0,00 € |
Gewerblicher Bereich, für zweiwöchentliche Leerung
Volumen | Bezeichnung | Grundgebühr | Leerungsgebühr |
---|---|---|---|
80 l | BioEnergieTonne | 141,75 € | 0,00 € |
120 l | BioEnergieTonne | 210,15 € | 0,00 € |
240 l | BioEnergieTonne | 415,30 € | 0,00 € |
660 l | BioEnergieTonne | 1.133,30 € | 0,00 € |
Unser Service
Kontakt
Sie haben Fragen?
Unser Team der Kundenberatung hilft gerne weiter: